雙段高壓氣泵
雙段高壓氣泵是一種吹氣兩用的通風(fēng)氣源,它主要用于“切紙機(jī)、燃燒降氧機(jī)、卷機(jī)濾嘴成型機(jī)、電槽液攪拌、霧化干燥機(jī)、養(yǎng)魚(yú)增氧、水處理爆氣、絲網(wǎng)印刷機(jī)、照相制板機(jī)、自動(dòng)上料機(jī)、液體灌裝機(jī)、粉末灌裝機(jī)、電焊設(shè)備、電影機(jī)械、紙張輸送、干洗衣服的清潔、空氣除塵、干瓶、氣體傳送、送料、收集等方面"。
主要特點(diǎn):
1、高效率、低能耗(高壓氣泵在高壓力范圍有較保守的設(shè)計(jì),在使用情形下產(chǎn)生變化時(shí),仍能安全運(yùn)轉(zhuǎn)); 2、安裝容易(能任意安裝于水平或垂直方向); 3、可靠性高(高壓氣泵除葉輪外,無(wú)其它動(dòng)件,幾乎免維修); 4、低震動(dòng) (高壓氣泵的機(jī)械精密度高,回轉(zhuǎn)部件均經(jīng)過(guò)極精密之平衡設(shè)計(jì)、測(cè)試、校正、震動(dòng)率很低); 5、低噪音 (使用中國(guó)臺(tái)灣低噪音馬達(dá)直接傳動(dòng),皆有內(nèi)藏式消音管,降低運(yùn)轉(zhuǎn)噪音); 6、結(jié)構(gòu)堅(jiān)固 (風(fēng)面本用鋁合金和銑合金制造有別于一般鋁殼或鐵殼之高壓氣泵,更堅(jiān)固耐用);7、適用范圍(高壓氣泵規(guī)格多,分高壓力和大風(fēng)量系列,可靈活選用); 8、無(wú)油、無(wú)污染,平靜如水。
雙葉輪高壓氣泵參數(shù)選型表:
產(chǎn)品型號(hào) | 馬達(dá)相數(shù) | 輸入電壓 | 額定功率 | 大流量 | 大吸力 | 大吹力 | 噪聲 | 重量 | 外型尺寸 |
YX-72S-4 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 5.5KW | 320/380m3/h | 440/440mbar | 500/500mbar | 73dB(A) | 66Kg | 571*426*410 |
YX-52S-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 230/275m3/h | 340/380mbar | 410/360mbar | 72dB(A) | 40Kg | 465*372*371 |
YX-42S-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 1.6KW | 150/180m3/h | 280/320mbar | 280/310mbar | 66/69dB(A) | 25Kg | 401*322*315 |
YX-32S-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.85KW | 110/130m3/h | 200/240mbar | 230/240mbar | 58/60dB(A) | 17Kg | 354*293*286 |
YX-22S-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.7KW | 85/102m3/h | 210/250mbar | 130/180mbar | 55/61dB(A) | 15Kg | 316*284*270 |
YX-32S-2 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 1.3KW | 110/130m3/h | 280/300mbar | 290/400mbar | 58/60dB(A) | 18Kg | 354*293*286 |
YX-42S-2 | 三相50-60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 150/180m3/h | 330/350mbar | 440/420mbar | 66/69dB(A) | 27KG | 401*322*315 |
YX-52S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 230/275m3/h | 390/410mbar | 490/480mbar | 75dB(A) | 44Kg | 499*372*371 |
YX-72S-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 320/380m3/h | 220/170mbar | 210/150mbar | 73dB(A) | 43Kg | 473*426*410 |
YX-72S-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 320/380m3/h | 280/230mbar | 260/260mbar | 73dB(A) | 48Kg | 496*426*410 |
YX-72S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4.3KW | 320/380m3/h | 360/350mbar | 380/320mbar | 73dB(A) | 66Kg | 526*426*410 |
YX-72S-5 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 320/380m3/h | 440/460mbar | 570/660mbar | 73dB(A) | 73Kg | 571*426*410 |
YX-74S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 500/600m3/h | 150/100mbar | 140/90mbar | 74dB(A) | 54Kg | 526*420*410 |
YX-74S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 5.5KW | 500/600m3/h | 240/210mbar | 260/200mbar | 74dB(A) | 69dB(A) | 571*420*410 |
YX-74S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 500/600m3/h | 240/270mbar | 320/300mbar | 74dB(A) | 75Kg | 571*420*410 |
YX-82S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 5.5KW | 520/620m3/h | 240/170mbar | 240/160mbar | 74dB(A) | 83Kg | 589*549*490 |
YX-82S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 520/620m3/h | 400/360mbar | 400/330mbar | 74dB(A) | 86Kg | 589*549*509 |
YX-82S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 11KW | 520/620m3/h | 430/460mbar | 600/600mbar | 74dB(A) | 104Kg | 694*500*509 |
YX-82S-4 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 15KW | 520/620m3/h | 460/490mbar | 670/750mbar | 74dB(A) | 120Kg | 694*500*509 |
YX-84S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 900/1050m3/h | 200/150mbar | 180/120mbar | 74dB(A) | 91Kg | 589*500*550 |
YX-84S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 11KW | 900/1050m3/h | 280/310mbar | 370/350mbar | 74dB(A) | 110Kg | 694*500*550 |
YX-92S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 12.5KW | 1110/1310m3/h | 300/220mbar | 270/200mbar | 74dB(A) | 187Kg | 786*615*607 |
YX-92S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 16.5KW | 1110/1310m3/h | 410/340mbar | 370/300mbar | 74dB(A) | 197Kg | 786*615*607 |
YX-92S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 20KW | 1110/1310m3/h | 440/440mbar | 590/540mbar | 74dB(A) | 204Kg | 786*615*607 |
YX-92S-4 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 25KW | 1110/1310m3/h | 440/440mbar | 590/540mbar | 74dB(A) | 211Kg | 812*615*607 |
YX-94S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 15KW | 1940/2310m3/h | 130/60mbar | 110/40mbar | 75dB(A) | 187Kg | 786*615*657 |
YX-94S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 20KW | 1940/2310m3/h | 220/160mbar | 200/130mbar | 75dB(A) | 212Kg | 786*615*657 |
YX-94S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 25KW | 1940/2310m3/h | 310/270mbar | 270/220mbar | 75dB(A) | 219Kg | 812*615*657 |
LYX-94S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 15KW | 2050/2480m3/h | 160/110mbar | 170/120mbar | 75dB(A) | 220Kg | 1201*615*723 |
LYX-94S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 25KW | 2050/2480m3/h | 310/270mbar | 270/230mbar | 75dB(A) | 235Kg | 1201*615*723 |
LYX-94S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 20KW | 2050/2480m3/h | 250/190mbar | 230/180mbar | 75dB(A) | 230Kg | 1201*615*723 |
的構(gòu)造:
-結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)緊湊、鋁合金壓鑄、重量輕、工藝*、外形美觀。
性能范圍廣、可靠性高
-結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、只有5個(gè)主要零部件:機(jī)座、殼體、葉輪、軸承、電機(jī),
-鑄造鋁合金葉輪和高強(qiáng)度殼體,
-密封軸承、防止污染物損壞,
-雙重辰型彈性軸密封、降低泄露,
-只有一個(gè)環(huán)形室單元、防止熱力損壞,
-充分的葉輪支持、防止葉片斷裂,
-單側(cè)密封間隙、減少鼓風(fēng)機(jī)高溫運(yùn)行時(shí)的故障,
無(wú)油輸送
-無(wú)碳?xì)浠衔飵С?、無(wú)油氣送風(fēng);
低噪音和低溫升
我公司管道送料鼓風(fēng)機(jī),追求產(chǎn)品*是我公司的質(zhì)量目標(biāo),薄利多銷、互利共贏是我公司的經(jīng)營(yíng)策略,讓客戶滿意是我公司的質(zhì)量方針,使用全風(fēng)旋渦氣泵令您的機(jī)器更得心應(yīng)手,更具競(jìng)爭(zhēng)力。 我公司鄭重承諾:凡購(gòu)買或使用本公司產(chǎn)品,所有型號(hào)的產(chǎn)品均保修18個(gè)月,如因我司生產(chǎn)造成的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,3個(gè)月內(nèi)給予免費(fèi)更換18個(gè)月內(nèi)給予免費(fèi)維修與保養(yǎng)產(chǎn)品。
公司質(zhì)量管控嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001體系標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。
YX-21D-0.2KW至YX-83D-7.5KW之產(chǎn)品均采用日本原裝NSK高品質(zhì)低噪音軸承。
YX-91D-8.5KW至YX-72S-4 5.5kwYX-72S-5 7.5KW LYX-94S-30KW之產(chǎn)品前端均采用瑞典原裝SKF高品質(zhì)低噪音軸承。
骨架油封采用氟橡膠材質(zhì),免于維護(hù)。
軸承內(nèi)部及骨架油封部位均采用日本原裝 NSK公司耐高溫高級(jí)潤(rùn)滑脂。
所有機(jī)器葉輪均經(jīng)過(guò)微機(jī)動(dòng)平衡,噪音和震動(dòng)都達(dá)到效果。
所有零部件均使用數(shù)控加工,精度高,壓力和流量穩(wěn)定。
江蘇全風(fēng)環(huán)??萍加邢薰?/span>
地址:江蘇省江陰市青陽(yáng)潤(rùn)陽(yáng)路工業(yè)園區(qū)8-9號(hào)廠房
郵編:215400